Pointsystem Årets Racevinder Australske Terrier
For at deltage i konkurrencen skal ejeren af hunden være medlem af Dansk Terrier Klub
I begge køn tildeles de hunde som placeres som nr 1-4 i køn h.h.v. 20-15-10-5 point.
Samt 1 point for hver hund de har slået i bedst i køn konkurrencen.
Hunde der tildeles certifikat, Res.certifikat, CACIB, Res.Cacib eller KLBcert. tildeles 2 point
Hunde der tildeles CK tildeles 1 point
Bedst i racen 50 point
Bedst i modsat 25 point.
Kun udstillinger hvor det samlede antal bedømte hunde er mindst 5 er pointgivende.
DTK Racevinder 2017
DTK Racevinder 2017 Point
1 Wyeafon Blue Illusion (han) 390
2 Bristregal Amaze Me (tæve) 353
3 The Farms Spirit In The Sky (tæve) 122
4 Blue Ayers Flaming Dust (tæve) 118
5 Scudabout Doctor Donna (tæve) 117
6 Kisamba’s Hot Sweet Chili (tæve) 80
7 Bluetooth Angel of Music (tæve) 75
8 Kisamba’s Dreamcatcher (han) 20
9 Kisamba’s Precious Paprica (tæve) 16
Racevinder 2016
Point | Antal udstill. | ||
1 | Chatham Magic Elo | 528 | 10 |
2 | Blue Ayers Dark Diva | 442 | 12 |
3 | Bristregal Amaze Me | 370 | 13 |
4 |
Jaskarin Fandango | 177 | 3 |
5 | The Farms Spirit in the Sky | 167 | 2 |
6 | Jaskarin Play With Fire | 160 | 2 |
7 | Blue Ayers Bonafide Bogart | 128 | 5 |
8 | Sureprime Prince | 126 | 2 |
9 | Chat Barney B. Junior | 123 | 4 |
10 | Blue Ayers Angelina | 94 | 2 |
Racevinder 2015
Årets samlede resultat for 2015 udstillinger :
1 Blue Ayers Dark Diva 548
2 Mongrel’s Finley 271
3 Reimin Flexaa 225
4 Bristregal Amaze Me 110
5 Blue Boomerang Indian Summer 92
6 Pariservikens Good Luck Charm 73
7 Melukylan Q-luu Kauas 70
8 Chathams Just Barney-Bear Jun. 67
9 Barry Hill Batman 66
10 Tippes Vaya Con Dios 62
Racevinder 2014
Antal udstill. Point
1. Blue Ayers Angelina 13 517
2. Mongrel's Finley 16 506
3. Blue Ayers Dark Diva 11 264
4. Pariservikens Good Luck Charm 6 202
5. Blue Ayers Bonafide Bogart 5 165
6. Dendu August 2 156
7. Brisregal Sound Of Regal 2 138
8. Jaskarin Play With Fire 2 109
9. Chatham's Barney Bear Junior 2 104
10. Alvolin's Bacchus 2 98
2013 Race Vinder
Aussie Winner 2013 | |||
Shows | Point | ||
1 | Chatham's Just Barney BearJunior | 22 | 1281 |
2 | Chath. Just Bunny Bear | 18 | 602 |
3 | Chath. La Câline Chanel | 10 | 388 |
4 | Blue Ayers Chipper Chum | 7 | 176 |
5 | Blue A. Bonafide BogartBogart |
6 | 163 |
6 | Pariservikens Good LuckCharm | 5 | 150 |
7 | Blue.A. Angelina | 6 | 131 |
8 | Kisamba's Blue Louis Champ | 4 | 96 |
9 | Nellyson's Www Fister Jr Com | 2 |
94 |
10 | Reimin Marc Jacobs | 1 | 75 |
2012 Racevindere
Placering | Point | Antal udst. | ||||
1 | Blue Ayers Angelina | 661 | 14 | |||
2 | Kisamba's Bluey louis | 640 | 12 | |||
3 | Chat J. B. B. Junior | 329 | 16 | |||
4 | Tippes Uncut Diamond | 212 | 8 | |||
5 | Avocation Homec.Queen | 155 | 8 | |||
6 | Jaskarin Bravo | 151 | 2 | |||
7 | Melukylan Valora | 134 | 4 | |||
8 | Jaskarin Metu Metu | 129 | 2 | |||
9 | Melukylan Sarjehumaaja | 127 | 2 | |||
10 | Kisamba's Sparkl.Dream | 116 | 4 |
2012 DKK vindere
Antal udstillinger | |||||||
Nr 1 | Blue Ayers Angelina | 16 | 4 | ||||
Regnr: DK07599/2010 | |||||||
Nr 2 | Jaskarin Bravo | 10 | 2 | ||||
Regnr: S 11437/2004 | |||||||
Nr 3 | Melukylän Sarjahurmaaja | 8 | 2 | ||||
Regnr: FI 32207/10 | |||||||
Nr 4 | Jaskarin Metu-Metu | 8 | 2 | ||||
Regnr: S 63771/2004 | |||||||
Nr 5 | Kisamba's Bluey Louis | 6 | 2 | ||||
Regnr: 15483/2006 | |||||||
Nr 6 | Reimin Monster Of Rock | 5 | 1 | ||||
Regnr: FI 42618/10 | |||||||
Nr 7 | Blue Ayers Bugsy Boone | 5 | 1 | ||||
Regnr: DK14362/2011 | |||||||
Nr 8 | Fårönas Elton John | 5 | 1 | ||||
Regnr: SE 20180/2011 | |||||||
Nr 9 | Jaskarin Magic Eyes | 5 | 1 | ||||
Regnr: SE 61495/2010 | |||||||
Nr 10 | Kisamba's Sparkling Dream | 3 | 1 | ||||
Regnr: DK02020/2009 | |||||||
2011 Racevindere
2011 | Racevindere | |||
point | ||||
1 | Kisamba's Bluey Louis | 497 | ||
2 | Kisamba's Sparkling Dream | 457 | ||
3 | Kisamba's Sparkling Cockail | 247 | ||
4 | Blue Ayers Angelina | 219 | ||
5 | Tatongs Don Corleone | 211 | ||
6 | Pariservikens Earth Boy | 165 | ||
7 | Santomay's As Good As It Gets | 139 | ||
8 | Tanamiers Waltzing Tiri | 134 | ||
9 | Avocations Lights Of Moon | 133 | ||
10 | Surely Nothing To Lose | 119 | ||
DKK vindere 2011
DKK Vinder 2011 | |||||
1 | Kisamba's Sparkling Dream | 19 | |||
2 | Kisamba's Bluey Louis | 13 | |||
3 | Horrieglen Blue Legend | 10 | |||
4 | Kisamba's Sparkling Cocktail | 9 | |||
5 | Notice Magica De Spell | 5 | |||
6 | Blue Ayers Angelina | 5 | |||
7 | Pariservikens Earth Boy | 5 | |||
8 | Tanamiers Waltzing Tiril | 5 | |||
9 | Avocation Lights Of Moon | 3 | |||
10 | Ålhammarens Åhlivia | 3 | |||
2010 Racevindere
Resultat for pointsammentælling for 2010 blev følgende :
1 Kisamba*s Bluey Louis h
874 point
2 Kisamba's Hot'n Sweet t 404
3 Kisamba's Sparkling Dream t
228
4 Santomay's As Good As It Gets h 221
5 Tatong's Barnaby h 208
6 Kisamba's Sparkling Cocktail h 187
7 Tanamiers Port Salut for Me h 152
8 Avocations Lights of Moon t
143
9 Surely Nothing to Lose t 131
10 Santomay Ariel Blue Angel t 104
2009 Racevindere
Placeringerne for 2009 :
1 Kisamba's Bluey Louis 554 point
2 Kisamba's Hot'n Sweet 267
3 Jaskarin Surprise Herself
266
4 Tatong's Barnaby Bear 242
5 Avocation Lights of Moon
233
6 Santomay's As Good As It Gets 229
7 Selendia Quite Right 228
8 Kisamba's Sparkling Dream 140
9 Jaskarin Master Himself
126
10 Kisamba's Naughty But Nice 125
Seneste kommentarer